Specifikation og model | TMF-Q-600 | TMF-Q-1000 |
Luftmængde m3/t | 600m3/t | 1000m3/t |
Nominel effekt W | 135 | 200 |
Støj | s65dB | <65dB |
Desinfektionsfaktor | Plasma højspændingsstatisk | Plasma højspændingsstatisk |
Overordnet dimension | 680mm*680mm*385mm | 860mm*860mm*385mm |
Gældende volumen | 75m3 | 125m33 |
I nutidens moderne køretøjer og industrimaskiner er luftkvalitet og motorydelse tæt forbundet. En...
LÆS MEREVed driften af moderne biler og industrimaskiner er luftkvaliteten afgørende for motorens ydeev...
LÆS MEREMed stigningen i folks forbrugsbevidsthed er opmærksomheden på luftkvaliteten i bilen også øget. ...
LÆS MEREI jagten på renere luft og vand, aktive kulfiltre er blevet et væsentligt værktøj i forske...
LÆS MERE