Nominel spænding/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma højspændingsstatisk elektricitet |
Nominel effekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Overordnet dimension | 480x420x1055 mm | Output elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriel udryddelseshastighed * | >90 % |
Partikler CADR | 1200m3/t | Dræbningshastighed for hvide stafylokokker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gældende volumen | Sl76m3 |
* Autoritative tredjeparts laboratorietestdata |
I mange industrielle filtreringssystemer er cylindriske filterpatroner almindelige kernekomponent...
LÆS MEREEfterhånden som luftkvalitetsproblemer bliver stadig sværere, er luftoprensningsudstyr blevet en ...
LÆS MEREEfterhånden som luftforurening bliver mere og mere bekymret, er luftoprensningsudstyr blevet en u...
LÆS MEREI verden af luftoprensning, Mini plisserede HEPA -luftfiltre er fremkommet som en populæ...
LÆS MERE