| Nominel spænding/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma højspændingsstatisk elektricitet |
| Nominel effekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
| Overordnet dimension | 480x420x1055 mm | Output elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
| Cirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriel udryddelseshastighed * | >90 % |
| Partikler CADR | 1200m3/t | Dræbningshastighed for hvide stafylokokker * | 299,90 % |
| Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gældende volumen | Sl76m3 |
| * Autoritative tredjeparts laboratorietestdata | |||

In today’s industrial, commercial, and environmental applications, filtration plays a crucial role i...
LÆS MEREHøjeffektive partikelluftfiltre (HEPEN) er væsentlige komponenter i moderne luftfiltreringssystem...
LÆS MERELuftkvalitet er blevet en voksende bekymring i både bolig- og industrielle miljøer. Med stigende ...
LÆS MEREFiltre med høj effektivitet partikelformede luft (HEPA) er bredt anerkendt for deres ekstraordinæ...
LÆS MERE