Nominel spænding/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma højspændingsstatisk elektricitet |
Nominel effekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Overordnet dimension | 480x420x1055 mm | Output elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriel udryddelseshastighed * | >90 % |
Partikler CADR | 1200m3/t | Dræbningshastighed for hvide stafylokokker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gældende volumen | Sl76m3 |
* Autoritative tredjeparts laboratorietestdata |
I nutidens moderne køretøjer og industrimaskiner er luftkvalitet og motorydelse tæt forbundet. En...
LÆS MEREVed driften af moderne biler og industrimaskiner er luftkvaliteten afgørende for motorens ydeev...
LÆS MEREMed stigningen i folks forbrugsbevidsthed er opmærksomheden på luftkvaliteten i bilen også øget. ...
LÆS MEREI jagten på renere luft og vand, aktive kulfiltre er blevet et væsentligt værktøj i forske...
LÆS MERE