Nominel spænding/effektfrekvens | 220V/50HZ | Baktericid faktor | Plasma højspændingsstatisk elektricitet |
Nominel effekt | 85W | Plasmadensitet | 3,2x1015m*3 |
Overordnet dimension | 480x420x1055 mm | Output elektrisk feltintensitet | -8kV±1kV |
Cirkulerende vindmønster | 1500m3/t | Luft naturlig bakteriel udryddelseshastighed * | >90 % |
Partikler CADR | 1200m3/t | Dræbningshastighed for hvide stafylokokker * | 299,90 % |
Formaldehyd CADR | 400m3/t | Gældende volumen | Sl76m3 |
* Autoritative tredjeparts laboratorietestdata |
Introduktion til luftfiltre I dagens verden, hvor vi tilbringer en betydelig del af vores...
LÆS MEREEn komplet guide til vedligeholdelsesintervaller, levetidsfaktorer og udskiftning af bedste praks...
LÆS MEREI HVENC-systemer, industrielle rene værelser og forskellige lufthåndteringsapplikationer spiller ...
LÆS MEREI moderne luftoprensning og ventilationssystemer, Aluminiumsramme Vaskbart primært filter ...
LÆS MERE